Obrir .srt amb 010
en hexa
Veiem que el canvi de linia el fa amb 0A H, despres de 31 (1) 120 (31 32 32 30) i la separació entre dos subtítols amb dos canvies de línia
provem substituir 0A per ‘|’ i ‘–>’ per |–>| ; això permet fer els tractaments amb excel:
1 | 00:00,6 | –> | 00:01,7 A A
2 | 00:01,7 | –> | 00:02,9 is for
3 | 00:02,9 | –> | 00:05,4 apple
4 | 00:05,4 | –> | 00:09,7 Ouch! Umm
5 | 00:09,7 | –> | 00:10,8 B
6 | 00:10,8 | –> | 00:12,2 B is for
7 | 00:12,2 | –> | 00:24,8 butterfly
8 | 00:24,8 | –> | 00:25,8 C
9 | 00:25,8 | –> | 00:27,4 C is for
10 | 00:27,4 | –> | 00:33,4 Car
11 | 00:33,4 | –> | 00:34,3 D
12 | 00:34,3 | –> | 00:35,7 D is for
13 | 00:35,7 | –> | 00:37,6 Dinosaur
14 | 00:37,6 | –> | 00:39,8 Dinosaur
15 | 00:39,8 | –> | 00:40,9 George loves Mr.
16 | 00:40,9 | –> | 00:41,9 Dinosaur
17 | 00:41,9 | –> | 00:45,4 Grrrrr
18 | 00:45,4 | –> | 00:46,3 E E
1 00:00:09,040 –> 00:00:11,120 Agatha Christie’s Philomel Cottage
2 00:00:11,840 –> 00:00:13,680 with Lizzie McInerney as Alex
3 00:00:14,160 –> 00:00:15,920 and Tom Hollander as Terry
4 00:00:16,880 –> 00:00:18,000 Philomel Cottage.
5 00:00:21,120 –> 00:00:23,760 Everything in the country is an echo of the past.
6 00:00:24,720 –> 00:00:25,440 Every lane,
7 00:00:25,800 –> 00:00:26,640 every tree,
Ara intentarem fer un tractament en Excel
Observem que hem allargat els temps del subtítol a què aparegui el següent en la pantalla d’aquesta forma la pantalla no queda mai en negre.